p cnf 170 341
-111 121 0
-155 66 0
-66 155 0
-81 8 150 125 139 114 143 0
-38 1 0
-27 42 0
-163 1 0
-1 163 0
-69 156 0
-148 38 0
-114 81 0
-166 38 0
-105 41 0
-156 35 0
-132 129 0
-16 170 0
-29 137 0
-137 29 0
-55 2 0
-4 38 0
-28 38 0
-4 105 0
-105 4 0
-40 134 0
-120 84 0
-84 120 0
-103 11 0
-145 59 0
-59 145 0
-156 92 0
-26 63 0
-63 26 0
-71 58 0
-58 71 0
-29 160 0
-32 134 0
-153 10 0
-11 1 0
-18 2 0
-165 41 0
-14 3 0
-3 14 0
-83 16 0
-154 2 0
-16 35 0
-135 116 0
-39 153 0
-130 142 0
-142 130 0
-164 94 0
-135 10 0
-92 1 0
-30 1 0
-84 88 0
-89 160 0
-67 83 0
-51 15 0
-15 51 0
-34 148 0
-148 34 0
-104 166 0
-166 104 0
-48 122 0
-122 48 0
-157 160 0
-81 170 0
-1 79 0
-79 1 0
-16 70 0
-89 80 0
-80 89 0
-127 146 0
-146 127 0
-140 69 0
-69 140 0
-134 1 0
-156 70 0
-95 31 0
-31 95 0
-131 94 0
-156 91 0
-153 116 0
-8 141 0
-141 8 0
-134 170 0
-91 1 0
-59 153 0
-170 1 0
-64 1 0
-23 150 0
-150 23 0
-112 156 0
-127 156 0
-81 1 0
-124 2 0
-112 86 0
-86 112 0
-94 60 0
-60 94 0
-44 152 0
-152 44 0
-62 154 0
-154 62 0
-125 75 0
-75 125 0
-41 56 0
-56 41 0
-134 32 40 0
-5 160 0
-17 92 0
-2 124 48 18 55 106 154 0
-56 38 0
-153 170 0
-149 103 0
-153 70 0
-156 127 162 77 69 130 115 112 0
-136 1 0
-16 92 0
-75 142 0
-44 17 0
-156 170 0
-17 1 0
-27 11 0
-153 66 51 59 39 0
-65 159 0
-82 27 0
-122 102 0
-16 1 0
-38 30 0
-103 1 0
-2 1 0
-43 82 0
-82 43 0
-151 160 0
-83 1 0
-123 159 0
-159 123 0
-97 83 0
-81 35 0
-150 81 0
-106 102 0
-102 106 0
-153 72 0
-17 116 0
-134 136 0
-81 116 0
-51 153 0
-16 91 0
-135 92 0
-35 1 0
-38 16 0
-48 2 0
-140 74 0
-109 103 0
-60 83 0
-85 27 0
-33 94 0
-16 116 0
-2 11 0
-54 38 0
-103 147 0
-61 83 0
-28 13 0
-13 28 0
163 0
-17 170 0
-103 22 117 87 137 80 149 58 78 109 95 50 0
-135 36 128 6 133 167 161 101 63 0
-121 55 0
-55 121 0
-17 49 44 20 12 126 0
-87 151 0
-151 87 0
-6 52 0
-52 6 0
-101 68 0
-68 101 0
-129 78 0
-78 129 0
-10 1 0
-125 81 0
-74 77 0
-77 74 0
-156 10 0
-14 27 0
-109 144 0
-144 109 0
-108 146 0
-33 169 0
-169 33 0
-164 57 0
-57 164 0
-114 99 0
-99 114 0
-50 103 0
-7 85 0
-85 7 0
-27 16 0
-120 27 0
-119 27 0
-87 103 0
-27 1 0
-93 1 0
-103 16 0
-95 103 0
-134 70 0
-108 143 0
-143 108 0
-134 92 0
-113 161 0
-161 113 0
-119 88 0
-88 119 0
-135 170 0
-153 1 0
-70 1 0
-165 54 0
-54 165 0
-17 35 0
-169 83 0
-106 2 0
-162 156 0
-133 135 0
-75 10 0
-58 103 0
-135 158 0
-90 167 0
-167 90 0
-17 70 0
-42 1 0
-137 103 0
-24 94 0
-49 17 0
-71 160 0
-38 11 0
-20 17 0
-138 27 0
-153 92 0
-45 83 0
-135 1 0
-63 135 0
-128 135 0
-153 35 0
-32 76 0
-76 32 0
-156 1 0
-134 116 0
-81 10 0
-81 92 0
-133 21 0
-21 133 0
-126 17 0
-27 120 14 119 138 85 82 0
-147 1 0
-97 131 0
-131 97 0
-22 132 0
-132 22 0
-38 148 54 4 166 28 56 0
-37 146 0
-77 156 0
-16 10 0
-36 53 0
-53 36 0
-117 103 0
-135 70 0
-2 9 0
-101 135 0
-39 25 0
-25 39 0
-8 81 0
-49 47 0
-47 49 0
-57 83 0
-134 10 0
-6 135 0
-40 100 0
-100 40 0
-65 61 0
-61 65 0
-167 135 0
-128 168 0
-168 128 0
-161 135 0
-126 19 0
-19 126 0
-46 139 0
-139 46 0
-135 35 0
-115 110 0
-110 115 0
-72 1 0
-83 93 0
-81 70 0
-18 73 0
-73 18 0
-73 102 0
-22 103 0
-139 81 0
-80 103 0
-130 156 0
-115 156 0
-116 1 0
-17 64 0
-9 1 0
-66 153 0
-37 162 0
-162 37 0
-83 11 0
-143 81 0
-34 104 0
-2 16 0
-117 5 0
-5 117 0
-45 98 0
-98 45 0
-12 17 0
-78 103 0
-46 10 0
-156 116 0
-157 149 0
-149 157 0
-83 61 57 97 67 169 123 45 60 0
-134 35 0
-17 10 0
-3 43 0
-24 67 0
-67 24 0
-158 1 0
-123 83 0
-36 135 0
-96 138 0
-138 96 0
-12 107 0
-107 12 0
-50 160 0
-160 50 0
-20 118 0
-118 20 0
-124 111 0
-111 124 0
c 1->VioletDef
c 3->StateTransitionEdge
c 2->SequenceDiagram
c 4->_ObjectReferenceEdge
c 5->ClassInterfaceEdge
c 6->_SmallerGrid
c 7->InitialStateNode
c 8->_Preferences
c 10->ExtensionFilter
c 9->SequenceD
c 11->DiagramSupport
c 14->_StateTransitionEdge
c 13->ObjectFieldNode
c 12->_RestoreWindow
c 15->SelectNext
c 16->NewFile
c 18->_SequenceCallEdge
c 17->Window
c 20->_MaximizeWindow
c 19->CloseWindow
c 21->ClipDrawingArea
c 22->_ClassNoteEdge
c 23->SetTitle
c 24->ExtendRelationshipEdge
c 25->EditProperties
c 26->LookAndFeel
c 27->StateDiagram
c 28->_ObjectFieldNode
c 30->ObjectD
c 29->ClassAssociationEdge
c 31->InterfaceNode
c 32->_License
c 33->UseCaseAssociationEdge
c 34->ObjectNoteEdge
c 35->MenuResources
c 36->_HideGrid
c 37->RecentFile
c 39->_EditProperties
c 38->ObjectDiagram
c 41->ObjectNode
c 40->_About
c 42->StateD
c 43->StateNode
c 44->_PreviousWindow
c 45->_UseCaseNode
c 46->VioletFilter
c 48->_SequenceReturnEdge
c 47->NextWindow
c 49->_NextWindow
c 51->_SelectNext
c 50->_ClassNode
c 52->SmallerGrid
c 55->_SequenceNoteNode
c 54->_ObjectAssociationEdge
c 53->HideGrid
c 56->_ObjectNode
c 58->_ClassDependencyEdge
c 57->_UseCaseGeneralizationEdge
c 59->_DeleteItem
c 60->_Actor
c 61->_UseCaseNoteEdge
c 62->SequenceParameterNode
c 63->_LookAndFeel
c 64->WindowMenu
c 65->UseCaseNoteEdge
c 67->_ExtendRelationshipEdge
c 66->_SelectPrevious
c 68->ZoomOut
c 70->GraphUtility
c 69->_SaveFile
c 71->ClassDependencyEdge
c 72->EditMenu
c 73->SequenceCallEdge
c 74->SaveAs
c 75->ImageFilter
c 76->License
c 77->_SaveAs
c 80->_ClassAggregationEdge
c 79->base
c 78->_ClassNoteNode
c 81->Additional
c 83->UseCaseDiagram
c 82->_StateNode
c 84->StateNoteEdge
c 86->Exit
c 85->_InitialStateNode
c 87->_ClassCompositionEdge
c 88->StateNoteNode
c 89->ClassAggregationEdge
c 91->FileMenu
c 90->GrowDrawingArea
c 92->InternalFrame
c 95->_InterfaceNode
c 94->Actor
c 93->UseCaseD
c 96->FinalStateNode
c 97->_IncludeRelationshipEdge
c 99->VersionChecker
c 98->UseCaseNode
c 103->ClassDiagram
c 102->SequenceCallNode
c 101->_ZoomOut
c 100->About
c 104->ObjectNoteNode
c 105->ObjectReferenceEdge
c 106->_SequenceCallNode
c 108->CommandLine
c 107->RestoreWindow
c 109->_PackageNode
c 112->_Exit
c 111->SequenceNoteEdge
c 110->Print
c 113->ZoomIn
c 114->_VersionChecker
c 115->_Print
c 116->Read
c 117->_ClassInterfaceEdge
c 119->_StateNoteNode
c 118->MaximizeWindow
c 120->_StateNoteEdge
c 122->SequenceReturnEdge
c 121->SequenceNoteNode
c 124->_SequenceNoteEdge
c 123->_UseCaseNoteNode
c 125->_ImageFilter
c 126->_CloseWindow
c 127->_OpenFile
c 131->IncludeRelationshipEdge
c 130->_ExportImage
c 129->ClassNoteNode
c 128->_LargerGrid
c 132->ClassNoteEdge
c 133->_ClipDrawingArea
c 135->View
c 134->Help
c 136->HelpMenu
c 137->_ClassAssociationEdge
c 141->Preferences
c 140->SaveFile
c 139->_VioletFilter
c 138->_FinalStateNode
c 142->ExportImage
c 143->_CommandLine
c 146->OpenFile
c 145->DeleteItem
c 144->PackageNode
c 147->ClassD
c 148->_ObjectNoteEdge
c 150->_SetTitle
c 149->_ClassInheritanceEdge
c 152->PreviousWindow
c 151->ClassCompositionEdge
c 153->Edit
c 154->_SequenceParameterNode
c 155->SelectPrevious
c 156->File
c 157->ClassInheritanceEdge
c 158->ViewMenu
c 159->UseCaseNoteNode
c 160->ClassNode
c 161->_ZoomIn
c 163->Violet
c 162->_RecentFile
c 164->UseCaseGeneralizationEdge
c 165->ObjectAssociationEdge
c 166->_ObjectNoteNode
c 167->_GrowDrawingArea
c 169->_UseCaseAssociationEdge
c 168->LargerGrid
c 170->FileUtility

